Home>Products>SEALMASTER Cartridge Unit Bearings>SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER SC-16 LO MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER SC-16 LO Bearing SPECIFICATIONS
Our highly-skilled and factory-trained service experts have the resources to help you with all your SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings needs - Four-Bolt Base mounting: including 13.6875 in overall height: routine maintenance, major repairs, warranty service, and 6.6875 in base to bore centerline: SEALMASTER Cartridge Unit Bearings equipment inspections.
- SEALMASTER
SC-16 LO
- Sleeve Bearings
- 0.0
- N/A
- B04264
- Bushing No Flange
- Oil Impregnated Sintered Bronze
- SAE841
-
Uij Cartridges Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings Characteristics
- Sleeve Bearings
- 0.0
- N/A
- 0
- B04264
- Bushing No Flange
- Oil Impregnated Sintered Bronze
- SAE841
- Inch
- 5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material; 5/16" Bore
- 31171515
- 84833080
- Bearing
- Plain
- AA-520-4
- 101124
- 0.503 Inch | 12.776 Millimeter
- 0.313 Inch | 7.95 Millimeter
- 0.313 Inch | 7.95 Millimeter
- 0.5 Inch | 12.7 Millimeter
SEALMASTER SC-16 LO SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings Frequently purchased together
SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
SC-16 LO | SEALMASTER | 1 Inch | 25.4 Millimeter | 3.125 Inch | 79.35 Millimeter | Bearing | Felt Labyrinth | 0.863 | 31171535 | 0.0 | 1.9 |
SEALMASTER MSC-47C Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-39 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSCD-31 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35T Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-43 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35TC Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSCD-35 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-47 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-39C Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35T CXU Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER MSCD-27 Cartridge Unit Bearings | Category:Sleeve Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:ISOSTATIC INDUSTRIES; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:0; Product Group:B04264; Profile:Bushing No Flange; Material Description:Oil Impregnated Sintered Bronze; Material:SAE841; Inch - Metric:Inch; Long Description:5/16" Nominal Bore; 1/2" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil; Category:Sleeve Bearings; UNSPSC:31171515; Harmonized Tariff Code:84833080; Noun:Bearing; Keyword String:Plain; Manufacturer Item Number:AA-520-4; Manufacturer Internal Number:101124; D:0.625 Inch | 15.875 Millimeter; d:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Bore:0.313 Inch | 7.95 Millimeter; Nominal Outside Diameter:0.5 Inch | 12.7 Millimeter; D:0.503 Inch | 12.776 Millimeter; |
SEALMASTER SC-16 LO Cartridge Unit Bearings Video
Sealmaster SC-16 LO | Raptor Supplies DE
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings of page 6 - Uij Cartridges Inc
Sealmaster SC-16 - Motion
SealMaster Mounted Ball Bearings Nomenclature.pdf
Sealmaster | SC-16 | SC Series Ball Bearing Cartridge Unit
INTERCHANGE BY MANUFACTURER (1 of 5) - AMI Bearings ...
sealmaster sc-16 lo - Cartridge Unit Bearings - BDI
sc-16 lo - sealmaster - 3BG Supply Co.
Sealmaster ER Style Ball Bearings - AHR International
SEALMASTER SC-16 LO INTERCHANGE
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings Part series SC-16 LO is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SC-16 LO
SC-16 LO
SC-16 LO
SC-16 LO
SC-16 LO
SC-16 LO
SC-16 LO
SC-16 LO
Contact Us

- Uij Cartridges Inc
- AddressRua Dr. Alberto Franco Lamounier, 3698 Pq. Via Norte Campinas
- Phone(Working Time)(19) 3238-91258
- Fax(19) 3238-91258
SEALMASTER SC-16 LO Technical Articles
NTN PRICE LIST 2019 |
ARB BEARINGS PRICE LIST 2019 |
UBL BEARING PRICE LIST |
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- TIMKEN Cartridge Unit Bearings
- REXNORD Cartridge Unit Bearings
- LINK BELT Cartridge Unit Bearings
- QM INDUSTRIES Cartridge Unit Bearings
- BROWNING Cartridge Unit Bearings
- AMI BEARINGS Cartridge Unit Bearings
- SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
- FYH Cartridge Unit Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- K061031 Belts
- Tensioning V Belts
- Gates Serpentine Belt Sizes
- Double Sided Serpentine Belt
- Gates Carbon Belt