Home>Products>SEALMASTER Cartridge Unit Bearings>SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER MSC-35 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER MSC-35 Bearing SPECIFICATIONS
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings Deal is your source for OEM 81500 lb radial static load capacity: SEALMASTER Cartridge Unit Bearings and 10.2500 in overall length/diameter: accessories. We sell GenuineSEALMASTER Cartridge Unit Bearings at discount 4.17 in overall depth: prices.
- SEALMASTER
MSC-35
- Precision Ball Bearings
- 0.0
- N/A
- 4.764
- B04270
- Open
- ABEC 7 | ISO P4
- Steel
-
Uij Cartridges Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings Characteristics
- Precision Ball Bearings
- 0.0
- N/A
- 4.764
- B04270
- Open
- ABEC 7 | ISO P4
- Steel
- 4 (1 Quadruplex Set)
- 25 Degree
- Medium
- 1 Rib Outer Ring
- Phenolic
- Ball Bearing
- Quadruplex-Tandem and Back to Back
- Yes
- Metric
- Single Row | Angular Contact
- 90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1 Quadruplex Set) Bearings; 25 Degree Contact Angle; Phenolic Cage Material; 1 Rib Out
- 31171531
- 8482.10.50.28
- Bearing
- Ball Angular Contact
- 2.558
- 5.512 Inch | 140 Millimeter
- 3.78 Inch | 96 Millimeter
- 3.543 Inch | 90 Millimeter
SEALMASTER MSC-35 SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings Frequently purchased together
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
MSC-35C | SEALMASTER | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | Bearing | Single Lip Contact | 4.313 | 31171535 | 0.0 | 9.5 |
MSC-35 | SEALMASTER | 2.563 Inch | 65.1 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | Bearing | Felt Labyrinth | 4.29 | 31171535 | 0.0 | 9.45 |
MSC-35T | SEALMASTER | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | Bearing | Felt Labyrinth | 4.858 | 31171535 | 0.0 | 10.7 |
MSC-35T CXU | SEALMASTER | 2.625 Inch | 66.675 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | Bearing | Felt Labyrinth | 4.858 | 31171535 | 0.0 | 10.7 |
MSC-35TC | SEALMASTER | 5.875 Inch | 149.225 Millimeter | 2.188 Inch | 55.575 Millimeter | Bearing | Single Lip Contact | 4.858 | 31171535 | 0.0 | 10.7 |
SEALMASTER MSC-39C Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35T Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSCD-31 Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-47C Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-39 Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35T CXU Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35TC Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSCD-27 Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-47 Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSCD-35 Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-43 Cartridge Unit Bearings | Category:Precision Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NTN; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.764; Product Group:B04270; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 7 | ISO P4; Material - Ball:Steel; Number of Bearings:4 (1 Quadruplex Set); Contact Angle:25 Degree; Preload:Medium; Raceway Style:1 Rib Outer Ring; Cage Material:Phenolic; Rolling Element:Ball Bearing; Mounting Arrangement:Quadruplex-Tandem and Back to Back; Flush Ground:Yes; Inch - Metric:Metric; Other Features:Single Row | Angular Contact; Long Description:90MM Bore; 140MM Outside Diameter; 96MM Width; Open Enclosure; ABEC 7 | ISO P4 Precision; Steel Ball Material; 4 (1; Category:Precision Ball Bearings; UNSPSC:31171531; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.28; Noun:Bearing; Keyword String:Ball Angular Contact; Weight / LBS:2.558; D:5.512 Inch | 140 Millimeter; B:3.78 Inch | 96 Millimeter; d:3.543 Inch | 90 Millimeter; |
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings Video
Sealmaster MSC-35 Cylindrical Cartridge Bearing - State ...
MSC-35 - SEALMASTER | Cartridge Unit Bearings | BDI Poland
MSC-35 - Sealmaster - Mounted Bearings - Galco
Sealmaster MSC-35T Ball Bearing Cartridge Unit, Medium ...
Buy SEALMASTER MSC-35 Cartridge Units online at 3BG Supply Co.
Sealmaster MSC35 Ball Bearing Cartridge Unit
Sealmaster | MSC-35 | MSC Series Ball Bearing Cartridge ...
One (1) Sealmaster MSC-35 Ball Bearing Cartridge Unit 2-3 ...
52100 Bearing Steel, Black Oxided - Concentric Lock - MSC-35T
SEALMASTER MSC-35 INTERCHANGE
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings Part series MSC-35 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MSC-35
MSC-35
MSC-35
MSC-35
MSC-35
MSC-35
MSC-35
MSC-35
Contact Us

- Uij Cartridges Inc
- AddressRua Dr. Alberto Franco Lamounier, 3698 Pq. Via Norte Campinas
- Phone(Working Time)(19) 3238-91258
- Fax(19) 3238-91258
SEALMASTER MSC-35 Technical Articles
NTN PRICE LIST 2019 |
ARB BEARINGS PRICE LIST 2019 |
UBL BEARING PRICE LIST |
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- TIMKEN Cartridge Unit Bearings
- REXNORD Cartridge Unit Bearings
- LINK BELT Cartridge Unit Bearings
- QM INDUSTRIES Cartridge Unit Bearings
- BROWNING Cartridge Unit Bearings
- AMI BEARINGS Cartridge Unit Bearings
- SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
- FYH Cartridge Unit Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- K061031 Belts
- Tensioning V Belts
- Gates Serpentine Belt Sizes
- Double Sided Serpentine Belt
- Gates Carbon Belt