Home>Products>SEALMASTER Cartridge Unit Bearings>SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER SC-19 HI MODELS
Need a CAD or 3D Model?
SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
SEALMASTER SC-19 HI Bearing SPECIFICATIONS
Advance Uncoated finish/coating: SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings is your source for quality SEALMASTER Cartridge Unit Bearings and accessories. shop online for home delivery or pick C0 internal clearance: up A304 series: in one of our 10000 .
- SEALMASTER
SC-19 HI
- Bearings
- 0.0
- N/A
- 4.009
- B04144
- NUP316ET
- 1
- 170
-
Uij Cartridges Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings Characteristics
- Bearings
- 0.0
- N/A
- 4.009
- B04144
- NUP316ET
- 1
- 170
- 7100
- 256
- 39
- ecat_NSCLDR
- 4300
- 2
- 4.02
- 3600
- 2
- 98
- 4300
- 282
- 151
- CRB_SR_NUP
- 80
- 91
- 25
- 13
- 159
- NUP316ET
- 114
- 101
- 256000
- 0
- 126
- 2.1
- 91
- 105
- 4162
- 3
- 2.1
- 101
SEALMASTER SC-19 HI SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings Frequently purchased together
SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings cross reference by manufacturer | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
SC-19 HI | SEALMASTER | 1.188 Inch | 30.175 Millimeter | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | Bearing | Felt Labyrinth | 1.135 | 31171535 | 0.0 | 2.5 |
SEALMASTER MSCD-31 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-47 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-35TC Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-35 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-35T Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-39 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-43 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-47C Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-35T CXU Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSCD-35 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSCD-27 Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER MSC-39C Cartridge Unit Bearings | Category:Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NSK; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight:4.009; Product Group:B04144; hidYobi:NUP316ET; LangID:1; D_:170; Macha rpm:7100; C:256; B_:39; hidTable:ecat_NSCLDR; Oil rpm:4300; rb:2; mass:4.02; GRS rpm:3600; ra:2; db max:98; TSR rpm:4300; C0:282; DE_:151; Prod_Type3:CRB_SR_NUP; d:80; da:91; DA_:25; Z_:13; D_a max:159; yobi:NUP316ET; dd min:114; Fw:101; C_conv:256000; ALPHA_:0; SDM_:126; r:2.1; db min:91; dc min:105; KBRG:4162; SBRG:3; r1:2.1; DI_:101; |
SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings Video
SC-19 HI - SEALMASTER | Cartridge Unit Bearings | BDI ...
Buy SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings - NTN ...
SC-19 - Sealmaster - Mounted Bearings - Galco
Sealmaster - Regal Rexnord
Sealmaster | SC-19 | SC Series Ball Bearing Cartridge Unit
Sealmaster ER Style Ball Bearings - AHR International
Buy SEALMASTER SC-19 HI Cartridge Unit Bearings - Uij ...
sealmaster sc-19 ball bearing cartridge sc19 new - eBay
sc-19 hi - sealmaster - 3BG Supply Co.
SEALMASTER SC-19 HI INTERCHANGE
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings Part series SC-19 HI is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SC-19 HI
SC-19 HI
SC-19 HI
SC-19 HI
SC-19 HI
SC-19 HI
SC-19 HI
SC-19 HI
Contact Us

- Uij Cartridges Inc
- AddressRua Dr. Alberto Franco Lamounier, 3698 Pq. Via Norte Campinas
- Phone(Working Time)(19) 3238-91258
- Fax(19) 3238-91258
SEALMASTER SC-19 HI Technical Articles
NTN PRICE LIST 2019 |
ARB BEARINGS PRICE LIST 2019 |
UBL BEARING PRICE LIST |
SEALMASTER Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- TIMKEN Cartridge Unit Bearings
- REXNORD Cartridge Unit Bearings
- LINK BELT Cartridge Unit Bearings
- QM INDUSTRIES Cartridge Unit Bearings
- BROWNING Cartridge Unit Bearings
- AMI BEARINGS Cartridge Unit Bearings
- SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
- FYH Cartridge Unit Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- K061031 Belts
- Tensioning V Belts
- Gates Serpentine Belt Sizes
- Double Sided Serpentine Belt
- Gates Carbon Belt