Uij Cartridges Inc
Uij Cartridges Inc
TIMKEN Cartridge Unit Bearings   REXNORD Cartridge Unit Bearings   LINK BELT Cartridge Unit Bearings  
English
English
  • Home
  • Stock Categories
    • TIMKEN Cartridge Unit Bearings
    • REXNORD Cartridge Unit Bearings
    • LINK BELT Cartridge Unit Bearings
    • QM INDUSTRIES Cartridge Unit Bearings
    • BROWNING Cartridge Unit Bearings
    • AMI BEARINGS Cartridge Unit Bearings
    • SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
    • FYH Cartridge Unit Bearings
    • Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
    • Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
    • Spherical Roller Bearings Steel Cage
    • Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
    • Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
    • K061031 Belts
    • Tensioning V Belts
    • Gates Serpentine Belt Sizes
    • Double Sided Serpentine Belt
    • Gates Carbon Belt
  • Technical Articles
  • TIMKEN Cartridge Unit Bearings
  • REXNORD Cartridge Unit Bearings
  • LINK BELT Cartridge Unit Bearings
✖

Home

Stock Categories

Technical Articles

TIMKEN Cartridge Unit Bearings

REXNORD Cartridge Unit Bearings

LINK BELT Cartridge Unit Bearings

Home>Products>TIMKEN Cartridge Unit Bearings>TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings

  • TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings
  • TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings

TIMKEN MSM115BXHATL MODELS

Need a CAD or 3D Model?

NTN PRICE LIST 2019
Contact NowWhatsAppBe Our Agent

TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings

category

TIMKEN Cartridge Unit Bearings

TIMKEN MSM115BXHATL Bearing SPECIFICATIONS

  • TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings Engineering Calculator , 15,200 Static Load Rating (Cor) TIMKEN Cartridge Unit Bearings 52100 Chrome steel o Material - Drawn cup: Hardened carbon steel alloy, Rollers Manufacturing Service 12 Width (mm) . Get Your Free.

  • TIMKEN
  • MSM115BXHATL

  • NA4822
  • 110x140x30
  • 110
  • 140
  • 30
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 30 mm
Download TIMKEN MSM115BXHATL Spec Sheet
Uij Cartridges Inc

Uij Cartridges IncChina

  • Uij Cartridges Inc2020-07-10 09:46:19
    Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Price Inspection Certificate Product Specifications Company Profile

TIMKEN Cartridge Unit Bearings Specification details

  • NA4822
  • 110x140x30
  • 110
  • 140
  • 30
  • 110 mm
  • 140 mm
  • 30 mm
  • 120 mm
  • 1 mm
  • 0,8 mm / Axial displacement
  • 1080 g / Weight
  • 106000 N / Dynamic load rating (radial)
  • 216000 N / Static load rating (radial)
  • 36000 N / Fatigue limit load, radial
  • 3900 1/min / Limiting speed
  • 2300 1/min / Reference speed
  • Needle Non Thrust Roller Bearing
  • 2.0
  • N/A
  • 1.08
  • B04144
  • Needle Roller Bearing
  • Complete with Outer and Inner Ring
  • Open
  • No
  • Yes
  • Single Row
  • Inner Ring - Both Sides
  • No
  • Metric
  • Yes
  • No
  • 110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not Self Aligning; Retainer; Single Row of Rollers; Inner Ring - Both Sides Separable;
  • Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole
  • 31171512
  • 8482.40.00.00
  • Bearing
  • Needle
  • NA4822
  • 2.381
  • 1.181 Inch | 30 Millimeter
  • 4.331 Inch | 110 Millimeter
  • 5.512 Inch | 140 Millimeter
TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings pdf

TIMKEN MSM115BXHATL TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings Product Features

interchange TIMKEN MSM115BXHATL Cartridge Unit Bearings guide

No.BrandAdDBCUH
115FSF180NSK - - 115 mm180 mm98 mm815 kN165 mm -
ARN55115NTN - - 55 mm115 mm - 25 mm - -
YSPAG 210-115SKF - - 49.212 mm90 mm - 22 mm - -
ZY-2115NSK - - 21,329 mm - 17,9 kN - -
115PCR2401NSK - 183 mm115 mm - - - - -
115RNPH2001NSK - - 115 mm205 mm - 625 kN - -
5115Ruville - - - - - - - -
YSP 210-115 SB-2FSKF - - 49.212 mm90 mm - 22 mm - -
ZGB 100X115X100INA - - 100 mm115 mm100 mm3000 kN - -
ZARN55115-L-TVINAZMA55/98 / Designation of recommended INA locknut - 55 mm115 mm17,5 mm25 mm - -
ZARN55115-TVINAAM55 / Designation of recommended INA locknut - 55 mm115 mm17,5 mm25 mm - 82 mm

 

TIMKEN MSE308BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE308BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE307BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE303BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE304BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE304BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE311BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE311BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE300BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE307BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE215BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE500BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE303BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE215BRHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
TIMKEN MSE300BXHATL Cartridge Unit BearingsBearing number:NA4822; Size (mm):110x140x30; Bore Diameter (mm):110; Outer Diameter (mm):140; Width (mm):30; d:110 mm; D:140 mm; B:30 mm; F:120 mm; rmin:1 mm; s:0,8 mm / Axial displacement; m:1080 g / Weight; Cr:106000 N / Dynamic load rating (radial); C0r:216000 N / Static load rating (radial); Cur:36000 N / Fatigue limit load, radial; nG:3900 1/min / Limiting speed; nB:2300 1/min / Reference speed; Category:Needle Non Thrust Roller Bearings; Inventory:2.0; Manufacturer Name:SCHAEFFLER GROUP; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:1.08; Product Group:B04144; Rolling Element:Needle Roller Bearing; Component:Complete with Outer and Inner Ring; Enclosure:Open; Self Aligning:No; Retainer:Yes; Number of Rows of Rollers:Single Row; Separable:Inner Ring - Both Sides; Closed End:No; Inch - Metric:Metric; Relubricatable:Yes; Thrust Bearing:No; Long Description:110MM Bore; 140MM Outside Diameter; 30MM Width; Needle Roller Bearing; Complete with Outer and Inner Ring; Open; Not; Other Features:Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Precision | Steel Cage | Ground Raceway with Rib | Oil Hole; Category:Needle Non Thrust Roller Bearing; UNSPSC:31171512; Harmonized Tariff Code:8482.40.00.00; Noun:Bearing; Keyword String:Needle; Manufacturer Item Number:NA4822; Weight / LBS:2.381; Width:1.181 Inch | 30 Millimeter; Bore:4.331 Inch | 110 Millimeter; Outside Diameter:5.512 Inch | 140 Millimeter;
