Home>Products>TIMKEN Cartridge Unit Bearings>TIMKEN MSM85BRHATL Cartridge Unit Bearings
TIMKEN MSM85BRHATL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN MSM85BRHATL Cartridge Unit Bearings
TIMKEN Cartridge Unit Bearings
TIMKEN MSM85BRHATL Bearing SPECIFICATIONS
Manufacturers 323,85 Outer Diameter (mm) of all TIMKEN Cartridge Unit Bearings are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete TIMKEN MSM85BRHATL Cartridge Unit Bearings list of clients and 241,3 mm d projects.
- TIMKEN
MSM85BRHATL
- 6316
- 170x80x39
- 170
- 80
- 39
- 80 mm
- 170 mm
- 39 mm
-
Uij Cartridges Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN Cartridge Unit Bearings Specification details
- 6316
- 170x80x39
- 170
- 80
- 39
- 80 mm
- 170 mm
- 39 mm
- 108 mm
- 146.9 mm
- 2.1 mm
- 92 mm
- 158 mm
- 2 mm
- 130 kN
- 86.5 kN
- 3.2 kN
- 8500 r/min
- 5300 r/min
- 0.03
- 13.3
- Single Row Ball Bearing
- 0.0
- N/A
- 3.66
- B00308
- Open
- ABEC 1 | ISO P0
- No
- Ball Bearing
- No
- No
- Steel
- C0-Medium
- Metric
- 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
- 31171504
- 8482.10.50.68
- Bearing
- Ball
- 6316
- 8.07
- 1.535 Inch | 39 Millimeter
- 6.693 Inch | 170 Millimeter
- 3.15 Inch | 80 Millimeter
- 108 mm
- 146.9 mm
- 2.1 mm
- 92 mm
- 158 mm
- 2 mm
- 130 kN
- 86.5 kN
- 3.25 kN
- 0.03
- 13.3
- 3.63 kg
TIMKEN MSM85BRHATL TIMKEN MSM85BRHATL Cartridge Unit Bearings Product Features
interchange TIMKEN MSM85BRHATL Cartridge Unit Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
MSM85BRHATL | TIMKEN | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 3.531 Inch | 89.7 Millimeter | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 18.36 | 31171535 | 0.0 | 40.44 |
TIMKEN MSE215BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE300BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE308BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE308BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE415BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE311BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE303BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE304BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE307BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE500BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE215BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE311BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE304BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
TIMKEN MSE300BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6316; Size (mm):170x80x39; Bore Diameter (mm):170; Outer Diameter (mm):80; Width (mm):39; d:80 mm; D:170 mm; B:39 mm; d1:108 mm; D2:146.9 mm; r1,2 - min.:2.1 mm; da - min.:92 mm; Da - max.:158 mm; ra - max.:2 mm; Basic dynamic load rating - C:130 kN; Basic static load rating - C0:86.5 kN; Fatigue load limit - Pu:3.2 kN; Reference speed:8500 r/min; Limiting speed:5300 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:13.3; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:SKF; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:3.66; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Cage Material:Steel; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6316; Weight / LBS:8.07; Outer Race Width:1.535 Inch | 39 Millimeter; Outside Diameter:6.693 Inch | 170 Millimeter; Bore:3.15 Inch | 80 Millimeter; d1 ≈:108 mm; D2 ≈:146.9 mm; r1,2 min.:2.1 mm; da min.:92 mm; Da max.:158 mm; ra max.:2 mm; Basic dynamic load rating C:130 kN; Basic static load rating C0:86.5 kN; Fatigue load limit Pu:3.25 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:13.3; Mass bearing:3.63 kg; |
