Home>Products>TIMKEN Cartridge Unit Bearings>TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings
TIMKEN MSM65BRHATL MODELS
Need a CAD or 3D Model?
TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings
category
TIMKEN Cartridge Unit Bearings
TIMKEN MSM65BRHATL Bearing SPECIFICATIONS
TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings Manufacturers , Online Wholesale 1689,1 mm d Suppliers !
- TIMKEN
MSM65BRHATL
- 6348 M
- 500x240x95
- 500
- 240
- 95
- 240 mm
- 500 mm
- 95 mm
-
Uij Cartridges Inc2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN Cartridge Unit Bearings Specification details
- 6348 M
- 500x240x95
- 500
- 240
- 95
- 240 mm
- 500 mm
- 95 mm
- 331.9 mm
- 408.1 mm
- 5 mm
- 260 mm
- 480 mm
- 4 mm
- 442 kN
- 585 kN
- 12.9 kN
- 2600 r/min
- 2400 r/min
- 0.03
- 15
- 331.9 mm
- 408.1 mm
- 5 mm
- 260 mm
- 480 mm
- 4 mm
- 442 kN
- 585 kN
- 12.9 kN
- 0.03
- 15
- 96.8 kg
TIMKEN MSM65BRHATL TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings Product Features
interchange TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | D | d | Noun | Seals | Weight | UNSPSC | Inventory | Weight / LBS |
MSM65BRHATL | TIMKEN | 2.846 Inch | 72.3 Millimeter | 2.559 Inch | 65 Millimeter | Bearing | Triple Lip Labyrinth | 8.99 | 31171535 | 0.0 | 19.8 |
TIMKEN MSE311BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE307BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE304BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE215BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE415BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE303BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE215BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE303BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE308BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE300BRHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE300BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE307BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE500BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE308BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE311BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSE304BXHATL Cartridge Unit Bearings | Bearing number:6348 M; Size (mm):500x240x95; Bore Diameter (mm):500; Outer Diameter (mm):240; Width (mm):95; d:240 mm; D:500 mm; B:95 mm; d1:331.9 mm; D1:408.1 mm; r1,2 - min.:5 mm; da - min.:260 mm; Da - max.:480 mm; ra - max.:4 mm; Basic dynamic load rating - C:442 kN; Basic static load rating - C0:585 kN; Fatigue load limit - Pu:12.9 kN; Reference speed:2600 r/min; Limiting speed:2400 r/min; Calculation factor - kr:0.03; Calculation factor - f0:15; d1 ≈:331.9 mm; D1 ≈:408.1 mm; r1,2 min.:5 mm; da min.:260 mm; Da max.:480 mm; ra max.:4 mm; Basic dynamic load rating C:442 kN; Basic static load rating C0:585 kN; Fatigue load limit Pu:12.9 kN; Calculation factor kr:0.03; Calculation factor f0:15; Mass bearing:96.8 kg; |
TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings Video
Timken MSM65BRHATL | Raptor Supplies
TIMKEN MSM65BRHATL | BN9PUY - Maksa euroissa | Toimitus ympäri Suomen | [email protected].
Buy TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings - NTN ...
Find TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings NTN BEARING MFG.CORP. to Deep Groove Ball Bea Bearing Used see what's Clear Anodize Holder Surface Treatment ...
msm65brhatl - Bearing Housing for Split Cylindricals - Timken ...
Browse Part Number MSM65BRHATL, Bearing Housing for Split Cylindricals in the The Timken Company catalog including Part Number,Item Name,Description,Series ...
Timken MSM65BRHATL - FACTORY SUPPLY OUTLET
Timken MSM65BRHATL. SKUKW81VF; BrandTIMKEN; Manufacturer Part #MSM65BRHATL; Available to Order. Expected to Arrive Friday, Dec. 24. Timken MSM65BRHATL.
TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings | MSM65BRHATL ...
Find the discount TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings online 0644075030281 EAN you need . We offer ... If you check out our Jinan Yueyu Bearing ...
Buy TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings - Uij ...
TIMKEN MSM65BRHATL Cartridge Unit Bearings Manufacturers , Online Wholesale 1689,1 mm d Suppliers !
Mounted Bearings - Page 1956
Our Mounted Bearings products include - parts from Dodge, Timken. ... Add to Cart. #5105044. MSM65BRHATL · TIMKEN MSM65BRHATL Split CRB Housed Unit Assembly ...
msm65brhatl - timken - 3BG Supply Co.
Length Across Bore Inch: 2.846; Length Across Bore MM: 72.3; Bearing Locking Style: Clamp Collar; Housing Material: Cast Iron; Housing Style: Cartridge Unit ...
MSM65BRHATL|USA TIMKEN GROUP LTD.
MSM65BRHATL ; Specifications ; Series Type, Medium Series ; Shaft Size, 65 mm ; Seal Type, Aluminium Triple Labyrinth ; Bearing Type, Split Cylindrical Retained Type.
TIMKEN MSM65BRHATL INTERCHANGE
TIMKEN Cartridge Unit Bearings Part series MSM65BRHATL is a potential replacement for these common bearing part numbers:
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
MSM65BRHATL
Contact Us

- Uij Cartridges Inc
- AddressRua Dr. Alberto Franco Lamounier, 3698 Pq. Via Norte Campinas
- Phone(Working Time)(19) 3238-91258
- Fax(19) 3238-91258
TIMKEN MSM65BRHATL Technical Articles
NTN PRICE LIST 2019 |
ARB BEARINGS PRICE LIST 2019 |
UBL BEARING PRICE LIST |
TIMKEN Cartridge Unit Bearings CATEGORIES
- TIMKEN Cartridge Unit Bearings
- REXNORD Cartridge Unit Bearings
- LINK BELT Cartridge Unit Bearings
- QM INDUSTRIES Cartridge Unit Bearings
- BROWNING Cartridge Unit Bearings
- AMI BEARINGS Cartridge Unit Bearings
- SEALMASTER Cartridge Unit Bearings
- FYH Cartridge Unit Bearings
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Metric
- Tapered Roller Bearings Tapered Single Imperial
- Spherical Roller Bearings Steel Cage
- Tapered Roller Bearings TDI Tapered Double Inner Imperial
- Cylindrical Roller Bearings Single Row ISO
- K061031 Belts
- Tensioning V Belts
- Gates Serpentine Belt Sizes
- Double Sided Serpentine Belt
- Gates Carbon Belt